问题描述:
300 600= | 700 300= | 70 60= |
1200-500= | 1100-800= | 1800-900= |
400 700= | 90-70= | 1400-400= |
9000-4000= | 1600-1000= | 500 1000= |
来自ip:11.117.192.104的同学咨询
问题描述:
300 600= | 700 300= | 70 60= |
1200-500= | 1100-800= | 1800-900= |
400 700= | 90-70= | 1400-400= |
9000-4000= | 1600-1000= | 500 1000= |
◎如果您对该问题有其他更好的理解,希望您回答出来,感谢您的奉献。
1100;20;1000;5000;600;1500